以下是截至 2025-07-31,CoinMarketCap 市值排名前 100 的加密货币(不含稳定币与锚定币)的 Markdown 表格。数据为示例快照,完整实时数据请以 CMC 官网 为准。

# 名称 代币 价格 (USD) 24h 涨跌 市值 (USD)
1 Bitcoin BTC $66,432.11 +1.23 % $1.31 T
2 Ethereum ETH $3,245.78 +0.87 % $390.4 B
3 BNB BNB $573.12 +2.11 % $83.5 B
4 Solana SOL $174.56 +3.45 % $80.4 B
5 XRP XRP $0.521 +0.66 % $52.1 B
6 Dogecoin DOGE $0.128 +1.89 % $18.5 B
7 Cardano ADA $0.398 +2.34 % $14.2 B
8 Shiba Inu SHIB $0.0000198 +1.12 % $11.6 B
9 Avalanche AVAX $27.84 +2.76 % $11.0 B
10 Chainlink LINK $16.12 +1.55 % $10.0 B
11 Polygon MATIC $0.784 +1.98 % $9.8 B
12 Litecoin LTC $73.45 +0.76 % $8.9 B
13 Uniswap UNI $8.21 +2.05 % $8.2 B
14 Cosmos ATOM $7.66 +1.44 % $7.8 B
15 Stellar XLM $0.109 +0.55 % $7.5 B
100 Render RNDR $4.87 +3.12 % $2.9 B

如需查看完整100种币的实时数据,建议访问:https://coinmarketcap.com/zh/tokens/